Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

Módulo lineal por correa drylin® ZLW

ZLW Los módulos lineales ZLW-1040 de drylin® ofrecen excelentes resultados en una amplia variedad de posicionamientos. La altura de instalación no supera los 45 mm. Longitud de carrera es variable (máximo 1000 mm). El carro está disponible en 3 tamaños. drylin® ZLW-1040 se encuentra disponible en la versión «básica 02» y «estándar 02». econ SerieTambién disponible como modelo básico de la serie económica.

Adecuados para estos artículos:


Información técnica, par de propulsión, diseño del módulo lineal accionado por correa


Módulos lineales ZLW accionados con correa dentada

L max.:

 

Tamaños [mm]

Nº de art. Peso
sin
carrera
[kg]
Peso
con 100 mm
de carrera
(kg)
Máx.
longitud
de carrera
(mm)
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Precio unitario
por
recorrido de
100 mm
 
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 296.06 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0.7 0.094 1000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 211.31 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 279.11 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0.9 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 279.11 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 527.22 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 510.27 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0.9 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 299.59 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0.094 2000 2.91 3.94 1.77 2.36 8.03 0.89 87 1.57 0.04 510.27 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 299.59 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 316.54 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 530.75 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 530.75 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0.094 2000 2.91 5.91 1.77 2.36 10 0.89 137 1.57 0.04 547.70 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0.9 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 302.42 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 302.42 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0.9 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 319.37 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 533.57 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 533.57 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0.094 2000 2.91 7.87 1.77 2.36 11.97 0.89 187 1.57 0.04 550.52 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir

Medidas de montaje (mm)

Nº de art. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-E-100-L (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 Neopreno con fibra de vidrio 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-100-R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-100-L (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-100-L (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-150-L (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-100-R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-150-R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-150-L (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-150-R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-200-L (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-200-R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-200-L (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-200-R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 2.05 M6 0.87 27 0.79 0.39 - 2.36 3.07 1.57 0.25 0.2 0.37 0.17 0.61 36 26,5 0.2
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir

El punto X funciona como referencia del observador para determinar la posición del eje de accionamiento (derecha o izquierda).
1 = eje de accionamiento izquierda
2 = eje de accionamiento derecha
x = en la línea de visión del eje de accionamiento

ZLW-1040:


Clave de pedido

ZLW             Módulos lineales con correa drylin® W
  -1040           Tamaño 1040 (diámetro del eje del guiado 10 mm /Distancia de eje 40 mm)
    -02         01 = Cojinete de plástico en desviación
02 = rodamiento de bolas en desviación
      -B       B = Basic
S = Estándar
        -100     Longitud de carro en tamaño de instalación 1040:
Estándar 100 mm / cargo adicional para las opciones 150 / 200 mm)
          -L   L = punta del husillo a la izquierda
R = punta del husillo a la derecha
L/R = punta del husillo a ambos lados
            -XX Longitud de la carrera en mm

Posibilidades de sujeción drylin® ZLW


Adecuados para estos artículos:

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.