Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
desde/hasta [°C] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento de PVC, ignífugo
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h