Cambiar idioma :
El sistema igus® autoglide 5 transmite energía, datos, fluidos y aire en un solo sistema de forma segura y casi sin mantenimiento a un precio rentable, incluyendo e-chain® 2400.07AG.075.0, guía de cable de acero, conjunto de cable bus y 5 alambres individuales de 6 mm² cada uno. La cuerda metálica incluida en la entrega se estira por el piso. Alternativamente, también es posible la guía a través de una cuerda de plástico o un perfil.
La cadena electrónica puede viajar con seguridad en la cuerda. La parte inferior de los eslabones de la cadena tiene un elemento guía en el medio, para que la cadena energética pueda descansar de manera segura sobre la cuerda. Los elementos autodeslizantes garantizan una rodadura precisa y resistente al desgaste de la parte superior de la cadena.
Hasta ahora, muchas industrias, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación, han estado confiando en los sistemas de barras de distribución para la transmisión de energía y datos en espacios reducidos y compactos y para movimientos rápidos de carril. Estos son muy simples en construcción y muy rentables. Su principal desventaja es que son costosos de mantener y deben limpiarse regularmente para evitar fallas de contacto. Además, por lo general sólo pueden transmitir energía.
autoglide5 proporciona una nueva solución con los siguientes beneficios:
Recorrido: 10 - 60m
1 juego completo consta de:

Sistemas E2
| Número de parte | Altura interior | Anchura interior | Radio de curva*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57mm | 075/100/125/150mm | Comprar ahora |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75mm | 075/100/125/150mm | Comprar ahora |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100mm | 075/100/125/150mm | Comprar ahora |
Sistemas E4
| Número de parte | Altura interior | Anchura interior | Radio de curva*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.262AG5* | 42mm | 262mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.10AG5* | 42mm | 100mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.112AG5* | 42mm | 112mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.12AG5* | 42mm | 125mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.15AG5* | 42mm | 150mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.17AG5* | 42mm | 167mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.20AG5* | 42mm | 200mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |
| E4.42.262AG5* | 42mm | 262mm | 125/ 150/ 160/ 175/ 200mm |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas