Cambiar idioma :
Estaremos encantados de ofrecer longitudes de carrera más grandes a pedido después de la consulta técnica y revisión.*Valores medidos de manera efectiva a la carga máxima permitida en posición horizontal de instalación
| Marcado Peso sin golpe | Unidad kg | Básico 02 0,9 | Estándar 02 1,0 |
|---|---|---|---|
| Peso/100 mm de carrera | kg | 0,14 | 0,14 |
| Longitud máx. de trazo: * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Recorrido lineal por revolución | mm/U | 66 | 70 |
| Dientes de engranaje | RPP 3M | A LOS 5 | |
| Material de la correa dentada | Neopreno con GF | PU con acero | |
| Ancho de la correa dentada | mm | 15 | 16 |
| Tensión de la correa | N | 150 | 200 |
| Carga radial máx. | N | 200 | 300 |
| Desvío | Rodamiento de bolas ranurado | Rodamiento de bolas ranurado | |
| Velocidad máxima dependiente del 60% de tiempo | m/s | 3 | 5 |
| Max. variación de posición del carro, dependiente de la carga. ** | mm | ± 0,35 | ± 0,2 |
Estaremos encantados de ofrecer longitudes de carrera más grandes a pedido después de la consulta técnica y revisión.*Valores medidos de manera efectiva a la carga máxima permitida en posición horizontal de instalación
| Marcado Peso sin golpe | Unidad kg | Básico 02 0,38 | Estándar 02 0,4 |
|---|---|---|---|
| Peso/100 mm de carrera | kg | 0,08 | 0,08 |
| Longitud máx. de trazo: * | mm | 1.000 | 1.000 |
| Recorrido lineal por revolución | mm/U | 54 | 54 |
| Dientes de engranaje | HDT 3M | MTD 3 | |
| Material de la correa dentada | Neopreno con GF | PU con acero | |
| Ancho de la correa dentada | mm | 9 | 9 |
| Tensión de la correa | N | 75 | 100 |
| Carga radial máx. | N | 100 | 100 |
| Desvío | Rodamiento de bolas ranurado | Rodamiento de bolas ranurado | |
| Velocidad máxima dependiente del 60% de tiempo | m/s | 2 | 2 |
| Max. variación de posición del carro, dependiente de la carga. ** | mm | ± 0,2 | ± 0,2 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas