Cambiar idioma :
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de barandilla | 17 mm (0.67in) | 27 mm (1.06in) | 40 mm (1.57in) | 80 mm (3.15in) |
| Altura de instalación | 6 mm (0.24 in) | 9.5 mm (0.37 in) | 9.5 mm (0.37 in) | 12 mm (0.47 in) |
| Número de pedido carro | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Número de pedido: carril | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Características generales | ||||
| Peso del raíl | 1,61 oz/pie (150 g/m) | 290 g/m (3,01 oz/ft) | 450 g/m (4,84 oz/ft) | 1140 g/m (12,26 oz/ft) |
| Peso del carro | 1,7 g (,06 oz) | 38 oz/,44 oz (10.8 g/12.5 g) | 1,06 oz. (30 g) | 3,53 oz. (100 g) |
| Longitud máx. del carril | 72 pulgadas (1828 mm) | 140 pulgadas (3560 mm) | 140 pulgadas (3550 mm) | 140 pulgadas (3560 mm) |
| Capacidad de carga | ||||
| Fy | 11.2 libras (50 N) | 112.4 libras (500 N) | 157.4 libras (700 N) | 224.8 libras (1000 N) |
| Fz | 11.2 libras (50 N) | 112.4 libras (500 N) | 157.4 libras (700 N) | 224.8 libras (1000 N) |
| Mx | 0,31 Nm (0.23 ft lbs) | 3.7 ft lbs (5 Nm) | 7.4 ft lbs (10 Nm) | 32,4 Nm (23.9 ft lbs) |
| My, Mz | 0,18 Nm (0.13 ft lbs) | 2,5 Nm (1.8 ft lbs) | 4.4 ft lbs (6 Nm) | 11.0 ft lbs (15 Nm) |
| Opciones de transporte | ||||
| Cojinete flotante en dirección y | • | • | • | • |
| Cojinete flotante en dirección z | • | • | • | • |
| Cojinete flotante dirección YZ | • | • | • | • |
| Precarga (1N) | • | • | - | - |
| Versión moldeada por inyección | - | • | • | - |
| Carruaje con agujero pasante | - | • | - | - |
| Carro con tuercas de montaje | • | • | • | • |
| • Disponible en stock |


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas