Cambiar idioma :
Para garantizar la función de un cojinete plano lineal drylin® R, es necesario utilizar los rodamientos con un exceso mínimo definido (holgura del rodamiento). El control de calidad de este artículo se realiza con una inspección de manómetro. Se define una cierta fuerza para cargar el manómetro cuando se comprueba el rodamiento.
Cuando se utiliza un rodamiento (por ejemplo, JUM/RJM) en combinación con un adaptador/carcasa (por ejemplo, RJUM, OJUM, RGA), la tolerancia de fabricación del agujero de la carcasa se suma a la holgura mínima indicada anteriormente (Caso normal: H7). La suma de estos dos valores muestra entonces la máxima tolerancia de rodamiento posible. Rodamiento de la serie dimensional " Japan-Std. " (JUJ) se comprueba de acuerdo con los mismos criterios del rodamiento JUM.
| Número de pedido | Fuerza de prueba [lbs] | Montaje de prueba ØI | Rodamiento mínimo Øi (sin gage) | Max. rodamiento Øi (suspensión del manómetro) |
|---|---|---|---|---|
| JU-01/02-10 | 0,221 | 12.000 mm | 10.030 mm | 10.070 mm |
| JU-01/02-12 | 0,309 | 14.000 mm | 12.030 mm | 12.070 mm |
| JUM-01/02-20 | 0,595 | 23.000 mm | 20.030 mm | 20.070 mm |
| JUM-01/02-25 | 0,838 | 28.000 mm | 25.030 mm | 25.070 mm |
| JUM-01/02-30 | 1,081 | 34.000 mm | 30.040 mm | 30.085 mm |
| JUM-01/02-40 | 1,588 | 44.000 mm | 40.040 mm | 40.085 mm |
| JUM-01/02-50 | 2,205 | 55.000 mm | 50.050 mm | 50.100 mm |
| JULI-01-06 | 0,221 | 0.4684 pulgadas | 0.3768 pulgadas | 0,3776 pulgadas |
| JUI-01-08 | 0,309 | 0.5934 pulgadas | 0.5016 pulgadas | 0.5024 pulgadas |
| JULI-01-10 | 0,419 | 0.7184 pulgadas | 0.6268 pulgadas | 0.6276 pulgadas |
| JULI-01-12 | 0,595 | 0.8747 pulgadas | 0.7516 pulgadas | 0.7524 pulgadas |
| JULI-01-16 | 0,838 | 1.1247 pulgadas | 1,0016 pulgadas | 1,0024 pulgadas |
| JULI-01-20 | 1,081 | 1,4058 pulgadas | 1,2520 pulgadas | 1,2531 pulgadas |
| JULI-01-24 | 1,588 | 1,6558 pulgadas | 1.5020 pulgadas | 1.5031 pulgadas |
| JULI-01-32 | 2,205 | 2.1870 pulgadas | 2.0024 pulgadas | 2,0039 pulgadas |
| RJM-01-08 | 0,221 | 16.000 mm | 8.025 mm | 8.061 mm |
| RJM-01-10 | 0,221 | 19.000 mm | 10.025 mm | 10.061 mm |
| RJM-01-12 | 0,309 | 22.000 mm | 12.032 mm | 12.075 mm |
| RJM-01-16 | 0,419 | 26.000 mm | 16.032 mm | 16.075 mm |
| RJM-01-20 | 0,595 | 32.000 mm | 20.040 mm | 20.092 mm |
| RJM-01-25 | 0,838 | 40.000 mm | 25.040 mm | 25.092 mm |
| RJM-01-30 | 1,081 | 47.000 mm | 30.040 mm | 30.092 mm |
| RJM-01-40 | 1,588 | 62.000 mm | 40.050 mm | 40.112 mm |
| RJM-01-50 | 2,205 | 75.000 mm | 50.050 mm | 50.112 mm |
| RJI-01-06 | 0,221 | 0.6250 pulgadas | 0.3762 pulgadas | 0,3776 pulgadas |
| RJI-01-08 | 0,309 | 0.8750 pulgadas | 0.5013 pulgadas | 0.5030 pulgadas |
| RJI-01-10 | 0,419 | 1.1250 pulgadas | 0.6265 pulgadas | 0.6282 pulgadas |
| RJI-01-12 | 0,595 | 1.2500 pulgadas | 0.7516 pulgadas | 0.7536 pulgadas |
| RJI-01-16 | 0,838 | 1.5625 pulgadas | 1.0035 pulgadas | 1,0056 pulgadas |
| RJI-01-20 | 1,081 | 2.0000 pulgadas | 1,2520 pulgadas | 1,2544 pulgadas |
| RJI-01-24 | 1,588 | 2,3750 pulgadas | 1.5020 pulgadas | 1,5044 pulgadas |
| RJI-01-32 | 2,205 | 3.0000 pulgadas | 2.0024 pulgadas | 2.0053 pulgadas |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas