Cambiar idioma :

| datos del material: iglide® J4 | |
|---|---|
| Densidad | 1,48 g/cm3 |
| Color | Gris |
| Max. absorción de humedad a 73°F y 50% r.h.: | 0,3 peso-% |
| Max. absorción de agua | 1,3 peso-% |
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo | 194°F |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo | 248°F |
| Temperatura de aplicación más baja | -58°F |
| Módulo E de doblado | 2,350 MPa |
| Max. presión superficial | 35 MPa |
| Resistencia superficial | > 1012Ω |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas