Cambiar idioma :
Muchas piezas igus® consisten no solo en un componente, sino a menudo en muchas partes individuales diferentes, que luego forman una pieza o un ensamblaje. No siempre tiene sentido o incluso es posible reordenar solo un componente de un producto completo. Muchos productos igus® ya están premontados en el rodamiento, lo que hace que el pedido de una pieza individual sea un proceso difícil y generalmente largo.
En algunos casos, no desea pedir la pieza individual, pero el número de pieza del conjunto completo es desconocido y no está visible en el componente.
Este sitio web está destinado a ayudarle a determinar las partes individuales de los productos triflex® R más comunes y así facilitar la adquisición de piezas de repuesto
.

XX = Índice de tamaño de la cadena electrónica® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soporte de montaje de la parte inferior | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soporte de montaje de la parte superior | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Cojinete de empuje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anillo de alivio de tensión | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Buje de cuello | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena electrónica® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soporte de montaje de la parte inferior | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soporte de montaje de la parte superior | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Cojinete de empuje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anillo de alivio de tensión | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Buje de cuello | 3803 |

| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adaptador media carcasa, tamaño 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Buje de cuello | 3803 |
| 3 | 1 | Soporte de montaje ligero de la parte inferior | TL.70.001,Z0 |
| 4 | 1 | Soporte de montaje ligero de la parte superior | TL.70.002Z0 |

XX = Índice de tamaño de la cadena electrónica®
| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soporte de montaje ligero de la parte inferior | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Soporte de montaje ligero de la parte superior | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Buje de cuello | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena electrónica® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soporte de montaje de la parte inferior | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soporte de montaje de la parte superior | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Cojinete de empuje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Conchas para alimentación de deslizamiento | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Buje de cuello | 3803 |

XX = Índice de tamaño de la cadena electrónica® (por ejemplo: 40 - 100)
| No. | Número de | Designación | Componente individual no. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soporte de montaje de la parte inferior | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soporte de montaje de la parte superior | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Cojinete de empuje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Palanca de tensión | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Soporte Radius | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Buje de cuello | 3803 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas