Cambiar idioma :
| 'Parámetros de prueba | Resultado |
|---|---|
| Prueba 1, nueva, (después de los ciclos de fase 0 de ejecución) | 4 |
| Prueba 2, después de 2 meses (3,2 millones de ciclos) | 4 |
| Prueba 3, después de 4 meses (5,1 millones de ciclos) | 4 |
| Prueba 4, después de 6 meses (7,5 millones de ciclos) | 4 |
| Prueba 5, después de 8 meses (10 millones de ciclos) | 4 |
| Prueba 6, después de 10 meses (15,1 millones de ciclos) | 4 |
| Resultado general | Sala limpia Clase 4 |
| Parámetros de prueba | Clase de pureza del aire |
|---|---|
| v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,9 m/s2 | 1 |
| v2 = 1,0m/s; a2 = 2,0 m/s2 | 1 |
| v3 = 2,0 m/s; a3 = 4.0m/s2 | 1 |
| Resultado general | 1 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas