Cambiar idioma :


Gracias a la doble correa, el eje de la correa dentada en tándem ZLWT es ideal si es necesario mover varios carros lineales de forma rápida e independiente entre sí. Los motores se pueden montar en un lado o en ambos lados. También es posible una unidad síncrona paralela
.
Eje de* correa dentada en tándem compacto con dos correas dentadas en una unidad
Áreas de aplicación típicas: automatización, robótica, celdas de montaje, sistemas de pintura
| Número de parte | longitud máx. de trazo [mm] | Transmisión [mm/rev] | Perfil del diente | Material de la correa dentada | Tensión de la correa dentada [N] | [kg] | Peso (por 100mm) [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLWT-10160 | 2000 | 75 | 3M | Neopreno con fibra de vidrio | 200 | 4.0 | 0,25 | Solicitud |
| ZLWT-10200 | 2000 | 75 | 3M | Neopreno con fibra de vidrio | 200 | 4.5 | 0,30 | Solicitud |
| ZLWT-20200 | 3000 | 144 | 8M | PU con acero inoxidable | 750 | 11,0 | 0,50 | Solicitud |
| ZLWT-20300 | 4000 | 144 | 8M | PU con acero inoxidable | 750 | 12,5 | 0,65 | Solicitud |
| Número de parte | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLWT-10160 | 193 | 150/200/250 | 40 | 180 | Al-13 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18,0 | 18 | 448 | 10 |
| ZLWT-10200 | 233 | 150/200/250 | 40 | 220 | Al-13 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18,0 | 18 | 448 | 10 |
| ZLWT-20200 | 252 | 200/250/300/350 | 63 | 234 | Al-18 | 120 | 240 | 1 | 98 | 28,5 | 27 | 596 | 14 |
| ZLWT-20300 | 352 | 200/250/300/350 | 63 | 334 | Al-18 | 200 | 240 | 1 | 98 | 28,5 | 27 | 596 | 14 |
| Número de parte | d3 | g3 | D | K para DIN912-M6 | en | lt2 | lu | V [mm/rev] Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLWT-10160 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 |
| ZLWT-10200 | 38 | M4 | 10 | M6 | 107 | 59 | 20 | 75 |
| ZLWT-20200 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 |
| ZLWT-20300 | 60 | M5 | 20 | M8 | 122 | 78 | 40 | 144 |

Plazo de entrega
5-8 días
La robusta construcción con cojinetes lisos lineales drylin® W libres de lubricación garantiza una larga vida útil y un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. Esto se confirmó en el laboratorio de pruebas igus.
ZLWT - probado y probado: 400,000 ciclos sin mantenimiento

Ya sean motores paso a paso DC o NEMA: con su amplio taller de motores, igus ofrece la posibilidad de equipar sistemas de eje lineal con las soluciones motoras adecuadas. Se pueden configurar sistemas completos de posicionamiento en combinación con ejes lineales drylin, los cuales se pueden pedir completamente listos para su instalación y conexión. Con los potentes motores resuelves una gran variedad de problemas en la tecnología de accionamiento eléctrico. Para el control de motores, igus ofrece los sistemas de control de motores D1 drive y D3 drive de alto rendimiento.

Con el innovador bloque de almohada WJ200UMA-01-AL de la gama de productos drylin® W, es posible reemplazar el forro de cojinete liso aún más fácilmente sin que se requieran complicados trabajos de desmontaje.
La herramienta suministrada permite cambiar el revestimiento liso del cojinete en cuestión de segundos. ¡Esto ahorra tiempo y costos valiosos!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas