Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
| Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |
| desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| -25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, sin apantallar/apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite e ignífugo
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h