Cambiar idioma :

... energía para cada movimiento...
Elija la fuente de voltaje adecuada para su aplicación de 8 tipos diferentes. La gama de productos cubre voltajes de salida de 24-48VDC
y 2.5-20A corrientes.
Se espera que esté disponible a partir de mayo de 2023.




| Número de parte | Poder [W] | Tensión de salida [V] | Corriente de salida [A] | Salida pico actual [A] | Peso [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|
| DLE-PS-NDR-75-24-3.2 | 75 | 24 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 
| DLE-PS-NDR-120-24-5,0 | 120 | 24 | 5 | 6,5 | 0,6 | 
| DLE-PS-NDR-240-24-10.0 | 240 | 24 | 10 | 13 | 1 | 
| DLE-PS-NDR-480-24-20.0 | 480 | 24 | 20 | 26 | 1.5 | 
| DLE-PS-NDR-120-48-2,5 | 120 | 48 | 2.5 | 3.2 | 0,6 | 
| DLE-PS-NDR-240-48-5,0 | 240 | 48 | 5 | 6,5 | 1 | 
| DLE-PS-NDR-480-48-10,0 | 480 | 48 | 10 | 13 | 1.5 | 
| DLE-PS-SDR-960-48-20.0 | 960 | 48 | 20 | 26 | 2.3 | 

Servicio al Cliente:
Teléfono:  De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo:  24 horas