Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
| Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |||
| desde/hasta [°C] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| -35/-25 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
| -25/+90 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +90/+100 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior PUR, apantallado doble, resistente al aceite / refrigerante, sin muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h