Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.
Suministro estándar incluye los platos base ¡que son un componente del módulo de twisterband!
1. Base con alivio de tensión
2. segmento del twisterband
3. Disponible en 4 tamaños
4. Algunas partes están disponibles con separación interior
5. Posibilidad de compensación de longitud limitada
6. Apertura por presión con lámina integrada a modo de bisagra o apertura con diseño «easy»
7. Base con alivio de tensión
Movimientos rotatorios en un espacio mínimo - 20 veces en su propio eje Con la cadena portacables compacta twisterband de igus®, pueden realizarse movimientos rotatorios de forma económica en espacios reducidos. Es capaz de suministrar energía, datos u otros medios de forma segura, todo con un bajo desgaste y mantenimiento.
Disponible en 5 tamaños
Más de 7.000°* de movimiento rotatorio y hasta 3.000° en posición vertical de instalación
Posibilidad de velocidades de giro de hasta 360 °/s
Compacta, modular y ligera
Las bandas pueden alargarse o acortarse a la longitud deseada
Requiere un espacio mínimo de instalación y se ajusta muy próximo al eje de rotación
Se puede instalar en varias posiciones de montaje (horizontal, vertical, invertida)
Económica
Llenado fácil
Ideal en combinación de igus® chainflex® cables para movimientos rotatorios en espacios de instalación muy limitados
Sectores:
Bobinas de cable, herramientas para máquinas, robots (brazos robot, 1/6 eje, robots SCARA) carreras de ocio, equipamiento médico, equipos de radar y telescópicos, espacio aéreo, prueba, medidas, manejo, elevación y equipamiento de instalación, turbinas eólicas (p.ejem. ajuste de aspas), adonde sea uniones rotatorios son usados
Bisagra integrable: facilidad y rapidez en el acceso y llenado de los cables y mangueras (TB20.44.18, TB30)
Ángulo máximo de rotación como norma general: una bisagra por cada 180° = 360° más de rotación
Resulta indispensable instalar un eje centrado para las rotaciones superiores a 1500° en movimientos rotacionales tanto verticales como horizontales.
Espacio de instalación mínimo.
Compacta, modular y económica - más de 7.000° de movimiento rotatorio horizontal y hasta 3.000° en posición vertical en los espacios más reducidos
Utilizable en varias orientaciones de instalación: mostrado aquí horizontal 7.000°* y más mociones rotatorios en espacios confinados. Compensación posible a longitud limitada
Movimientos rotacionales de hasta 7.000º (*Según la posición de instalación: hasta 3.000º en vertical y más de 7.000 en horizontal)
Para espacios reducidos
Posibilidad de velocidades de giro de hasta 180 °/s
Disponible en 5 tamaños
Algunas partes están disponibles con separación interior (ségún la serie)
Fácil de llenar, con apertura por presión mediante bisagras o el principio "easy" (según la serie)
Posibilidad de compensación de longitud limitada
Para mayor capacidad de llenado, sistema twisterchain
Para movimientos en 3D triflex® R
Versiones RBR para una capacidad de llenado todavía mayor
Si se requiere un plato giratorio libre de lubricación y mantenimiento para movimientos giratorios continuos
platos giratorios iglidur®
Si se necesitan cables apantallados. Por favor, contacte con nosotros.
|
Art. n.º: |
|
| Ángulo de rotación [°]: | |
| N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 217.07 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 244.83 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 272.58 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 300.34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 328.09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 355.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 383.57 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 411.33 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 439.08 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 466.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 494.59 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 522.34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 550.10 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 577.85 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 605.61 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 633.36 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 661.09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 688.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 716.60 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 744.35 EUR | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
PDF
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||
|
Art. n.º: |
|
| Ángulo de rotación [°]: | |
| N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 265.19 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 293.94 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 322.70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 351.44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 380.18 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 408.95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 437.69 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 466.46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 495.20 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 523.96 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 552.70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 581.44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 610.21 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 638.95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 667.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 696.46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 725.22 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 753.97 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 782.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 811.47 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 840.21 EUR | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
PDF
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||
|
Art. n.º: |
|
| Ángulo de rotación [°]: | |
| N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 276.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 306.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 336.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 366.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 396.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 426.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 456.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 486.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 516.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 546.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 576.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 606.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 636.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 666.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 696.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 726.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 756.75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 786.75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 816.76 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 846.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 876.75 EUR | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
PDF
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||
|
Art. n.º: |
|
| Ángulo de rotación [°]: | |
| N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 249.51 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 282.88 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 316.28 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 349.65 EUR | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
PDF
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||
|
Art. n.º: |
|
| Ángulo de rotación [°]: | |
| N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 365.81 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 398.04 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 430.28 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 462.51 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 494.74 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 526.95 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 559.18 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 591.41 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 623.65 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 655.85 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 688.08 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 720.32 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 752.55 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 784.78 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | ![]() |
| TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | ![]() |
| TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | ![]() |
| TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | ![]() |
| TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
PDF
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||
Ejemplo de una twisterband
*Tipo de instalación horizontal
